<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Finmolise S.p.A.]]></title>
		<link>http://www.finmolise.it</link>
		<description><![CDATA[Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise - Finmolise S.p.A. socio unico]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2018 15:39:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<category>imfeed</category>
		<item>
			<title><![CDATA[23 Aprile 2018 - Bilancio 2017]]></title>
			<link>http://www.finmolise.it/bilanci-1.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000000"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Nella sezione dedicata al Bilancio preventivo e consuntivo (Società trasparnte - Bilanci) potete scaricare il bilancio della Finmolise S.p.a ed il consolidato del gruppo in riferimento all'anno </span><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">2017 </span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:39:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finmolise.it/rss/000000000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>