Tabella assenze e presenze
Menù società trasparente
Personale
Tassi di assenza
Art. 16, d. lgs. 14-3-2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tabella Anno 2025
						| Anno 2025 nr. Dip. 11 | Assenze | Presenze | ||
| Nr. Giorni | % Giorni | Nr. Giorni | % Giorni | |
| I Trim | 68 | 10.36 | 588 | 89.63 | 
| II Trim | 97	 | 15.98 | 509 | 87.01 | 
| III Trim | 170 | 27.70 | 456 | 72.30 | 
| IV Trim | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Base Annua | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
