Tabella assenze e presenze
Tassi di assenza
Art. 16, d. lgs. 14-3-2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tabella Anno 2023
Anno 2023 nr. Dip. 12 | Assenze | Presenze | ||
Nr. Giorni | % Giorni | Nr. Giorni | % Giorni | |
I Trim | 78 | 10,16 | 690 | 89,84 |
II Trim | 105 | 14,38 | 627 | 85,61 |
III Trim | ||||
IV Trim | ||||
Base Annua |